BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:K&H euró nemzetközi vegyes alapok nyíltvégű befektetési alapja
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000709175
Befektetési jegy devizaneme:EUR
Alap nettó eszköz értéke:13 073 544,87
Árfolyam:1,086106
Dátum:2013.06.14.
Kategória:Óvatos
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:EUR
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Alapok alapja
Alap indulási dátuma:2010.10.11.
Alapkezelő:K&H Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:K&H Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 0,3% 2% 3,2% N/A N/A N/A 2% 3,1%
Szórás 2% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy foralom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2013.06.14. 1,086106 13 073 545 62594 0,5% 0,3% 2% 3,2%
2013.06.13. 1,085602 13 004 914 35044 0,3% 0,3% 1,9% 3,2%
2013.06.12. 1,084021 12 950 981 -11238 -0,1% 0,2% 1,6% 2,8%
2013.06.11. 1,085078 12 974 858 87536 0,7% 0,3% 1,7% 2,7%
2013.06.10. 1,087651 12 917 882 86903 0,7% 0,6% 1,9% 2,9%
2013.06.07. 1,087938 12 834 365 188710 1,5% 0,8% 1,9% 3,1%
2013.06.06. 1,086518 12 629 149 24466 0,2% 0,6% 1,9% 2,8%
2013.06.05. 1,088797 12 631 122 102119 0,8% 0,9% 2,3% 3,1%
2013.06.04. 1,090825 12 552 340 128592 1% 1,2% 2,6% 3,3%
2013.06.03. 1,091508 12 431 527 91547 0,7% 1,3% 2,7% 3,2%
2013.05.31. 1,092563 12 351 908 83600 0,7% 1,5% 2,7% 3,1%
2013.05.30. 1,093465 12 278 436 119828 1% 1,6% 2,8% 3,3%
2013.05.29. 1,093921 12 163 679 200645 1,6% 1,7% 2,8% 3,5%
2013.05.28. 1,096853 11 995 098 140810 1,2% 1,9% 3,1% 3,9%
2013.05.27. 1,095965 11 844 691 48365 0,4% 2% 3,2% 3,8%
2013.05.24. 1,095901 11 795 637 -30215 -0,3% 2,2% 3,2% 3,9%
2013.05.23. 1,09659 11 833 287 14249 0,1% 2,3% 3,2% 4%
2013.05.22. 1,099617 11 851 663 67969 0,6% 2,6% 3,6% 4,5%
2013.05.21. 1,10005 11 788 334 157229 1,3% 2,9% 3,6% 4,5%
2013.05.17. 1,10129 11 644 216 129268 1,1% 3,1% 3,9% 4,5%
2013.05.16. 1,099033 11 491 349 39140 0,3% 2,9% 3,6% 4,3%
2013.05.15. 1,098866 11 450 469 41076 0,4% 2,9% 3,7% 4,2%
2013.05.14. 1,097088 11 390 933 123049 1,1% 2,6% 3,4% 4%
2013.05.13. 1,096466 11 261 495 72558 0,6% 2,7% 3,2% 4%
2013.05.10. 1,096643 11 190 743 234032 2,1% 2,6% 3,1% 4%
2013.05.09. 1,095873 10 949 018 81465 0,7% 2,5% 3,1% 4%
2013.05.08. 1,095848 10 867 305 82421 0,8% 2,5% 3,1% 4%
2013.05.07. 1,095829 10 784 697 61114 0,6% 2,7% 3% 4%
2013.05.06. 1,095861 10 723 896 -5958 -0,1% 2,8% 2,9% 4%
2013.05.03. 1,095005 10 721 473 145478 1,4% 2,9% 3,3% 3,9%
2013.05.02. 1,09527 10 578 554 106736 1% 2,9% 3,3% 3,8%
2013.04.30. 1,093371 10 453 662 114575 1,1% 2,8% 3,1% 3,8%
2013.04.29. 1,093364 10 339 021 128127 1,2% 2,6% 3,1% 3,8%
2013.04.26. 1,092313 10 201 079 98054 1% 2,5% 3,2% 3,7%
2013.04.25. 1,092265 10 102 581 62390 0,6% 2,5% 3,3% 3,9%
2013.04.24. 1,091617 10 034 234 23177 0,2% 2,3% 3,2% 3,9%
2013.04.23. 1,090546 10 001 235 250641 2,5% 2,1% 2,9% 3,7%
2013.04.22. 1,088072 9 728 474 82056 0,8% 1,9% 2,7% 3,5%
2013.04.19. 1,085823 9 626 479 81562 0,8% 1,7% 2,5% 3,1%
2013.04.18. 1,085004 9 537 718 64600 0,7% 1,6% 2,3% 3,1%
2013.04.17. 1,086168 9 483 281 125247 1,3% 2% 2,5% 3,2%
2013.04.16. 1,086297 9 359 146 114588 1,2% 1,9% 2,3% 3,3%
2013.04.15. 1,086302 9 244 600 117888 1,3% 1,9% 2,3% 3,3%
2013.04.12. 1,088581 9 145 860 135737 1,5% 2,3% 2,5% 3,5%
2013.04.11. 1,088316 9 007 929 171782 1,9% 2,3% 2,5% 3,6%
2013.04.10. 1,087883 8 832 631 329132 3,7% 2% 2,5% 3,5%
2013.04.09. 1,086609 8 493 541 301974 3,6% 1,7% 2,3% 3,2%
2013.04.08. 1,086934 8 194 016 237044 2,9% 1,8% 2,2% 3,2%
2013.04.05. 1,085991 7 950 069 36597 0,5% 1,8% 2,2% 3,3%
2013.04.04. 1,086882 7 919 965 96073 1,2% 1,8% 2,2% 3,4%
2013.04.03. 1,086496 7 821 113 23913 0,3% 1,8% 2,2% 3,4%
2013.04.02. 1,087199 7 802 245 34127 0,4% 1,9% 2,3% 3,3%
2013.03.29. 1,086857 7 765 674 -8419 -0,1% 2,1% 2,2% 3,5%
2013.03.28. 1,087165 7 776 296 17591 0,2% 2,1% 2,2% 3,5%
2013.03.27. 1,087098 7 758 227 30825 0,4% 2% 2,1% 3,5%
2013.03.26. 1,086116 7 720 422 85700 1,1% 1,9% 2,2% 3,5%
2013.03.25. 1,084958 7 626 582 46934 0,6% 1,8% 2,2% 3,4%
2013.03.22. 1,084027 7 573 144 25720 0,3% 1,7% 2,1% 3,3%
2013.03.21. 1,084214 7 548 726 -5 0% 1,8% 2,1% 3,4%
2013.03.20. 1,084414 7 550 123 39619 0,5% 1,8% 2% 3,5%
2013.03.19. 1,084489 7 511 023 18142 0,2% 1,9% 2,2% 3,4%
2013.03.18. 1,08344 7 485 634 11799 0,2% 1,7% 2,2% 3,2%
2013.03.14. 1,083299 7 472 862 13035 0,2% 1,7% 2,2% 3,1%
2013.03.13. 1,08223 7 452 466 -524 0% 1,6% 1,8% 2,7%
2013.03.12. 1,081755 7 449 719 72162 1% 1,4% 2% 2,9%
2013.03.11. 1,081517 7 375 933 9631 0,1% 1,4% 1,8% 2,9%
2013.03.08. 1,080993 7 362 733 3254 0% 1,3% 1,6% 3%
2013.03.07. 1,079121 7 346 735 39635 0,5% 1,1% 1,5% 2,9%
2013.03.06. 1,080127 7 313 912 21778 0,3% 1,3% 1,6% 3%
2013.03.05. 1,079213 7 285 963 5858 0,1% 1,4% 1,5% 2,8%
2013.03.04. 1,077586 7 269 130 34197 0,5% 1,4% 1,2% 2,5%
2013.03.01. 1,077681 7 235 571 29419 0,4% 1,3% 1,1% 2,7%
2013.02.28. 1,07594 7 194 510 6568 0,1% 1,1% 0,9% 2,5%
2013.02.27. 1,074088 7 175 569 1367 0% 1,1% 0,6% 2,4%
2013.02.26. 1,072429 7 163 121 8550 0,1% 1% 0,5% 2,4%
2013.02.25. 1,069757 7 136 745 13184 0,2% 0,7% 0,2% 2,2%
2013.02.22. 1,072161 7 139 569 12905 0,2% 1% 0,6% 2,4%
2013.02.21. 1,069557 7 109 355 59 0% 0,8% 0,5% 2,2%
2013.02.20. 1,068551 7 102 610 4 0% 0,6% 0,1% 2%
2013.02.19. 1,070742 7 117 170 4037 0,1% 0,8% 0,3% 2,1%
2013.02.18. 1,069019 7 101 686 5786 0,1% 0,8% 0,2% 2%
2013.02.15. 1,068293 7 091 081 -426 0% 0,8% 0,2% 1,8%
2013.02.14. 1,069504 7 099 546 5781 0,1% 0,8% 0,3% 2,1%
2013.02.13. 1,067306 7 079 186 4482 0,1% 0,4% 0,1% 2%
2013.02.12. 1,067606 7 076 693 -42631 -0,6% 0,4% 0% 2,1%
2013.02.11. 1,068227 7 123 465 8854 0,1% 0,4% 0% 2,2%
2013.02.08. 1,068983 7 119 645 -1 0% 0,6% 0,3% 2,2%
2013.02.07. 1,067468 7 109 556 1513 0% 0,4% 0,3% 2,1%
2013.02.06. 1,065913 7 097 688 -22610 -0,3% 0,1% 0,1% 1,6%
2013.02.05. 1,065333 7 116 424 9320 0,1% 0,1% 0,1% 1,7%
2013.02.04. 1,064952 7 104 562 11974 0,2% 0,4% 0,1% 1,6%
2013.02.01. 1,064084 7 086 808 27724 0,4% 0,3% -0,1% 1,7%
2013.01.31. 1,064275 7 060 351 20033 0,3% 0,4% -0,2% 1,7%
2013.01.30. 1,063755 7 036 878 6863 0,1% 0,3% -0,2% 1,8%
2013.01.29. 1,065355 7 040 589 -14683 -0,2% 0,4% 0,2% 2%
2013.01.28. 1,064171 7 047 431 146 0% 0,5% 0,1% 1,9%
2013.01.25. 1,065257 7 054 477 -8751 -0,1% 0,7% 0,2% 2%
2013.01.24. 1,066862 7 073 870 4400 0,1% 0,8% 0,3% 2,3%
2013.01.23. 1,068386 7 079 569 26921 0,4% 0,8% 0,2% 2,4%
2013.01.22. 1,067811 7 048 852 -38521 -0,5% 0,8% 0% 2,1%
2013.01.21. 1,066783 7 080 550 -3342 0% 0,7% -0,1% 2%
2013.01.18. 1,067452 7 088 334 17547 0,2% 0,7% 0% 1,9%
2013.01.17. 1,065074 7 055 035 367 0% 0,5% -0,1% 1,6%
2013.01.16. 1,066016 7 060 908 1163 0% 0,4% 0,1% 1,7%
2013.01.15. 1,065667 7 057 434 -10005 -0,1% 0,3% 0,1% 1,7%
2013.01.14. 1,064268 7 058 161 1024 0% 0,2% 0% 1,5%
2013.01.11. 1,063892 7 054 644 4983 0,1% 0,2% 0,1% 1,6%
2013.01.10. 1,066084 7 064 186 -1015 0% 0,4% 0,3% 2%
2013.01.09. 1,068424 7 080 709 36200 0,5% 0,5% 0,6% 2,3%
2013.01.08. 1,06723 7 036 637 6170 0,1% 0,4% 0,4% 2,2%
2013.01.07. 1,066822 7 027 779 2 0% 0,4% 0,4% 2,2%
2013.01.04. 1,067309 7 030 985 -60335 -0,9% 0,3% 0,8% 2,5%
2013.01.03. 1,067443 7 092 210 203 0% 0,4% 1% 2,8%
2013.01.02. 1,067204 7 090 419 -2 0% 0,4% 1% 2,8%
2012.12.28. 1,064913 7 075 200 3 0% 0,1% 1% 2,9%
2012.12.27. 1,065344 7 078 060 13938 0,2% 0,1% 1,1% 3%
2012.12.21. 1,065563 7 065 574 4681 0,1% 0,3% 1,1% 3,3%
2012.12.20. 1,065374 7 059 641 3013 0% 0,3% 1,2% 3,4%
2012.12.19. 1,064425 7 050 342 6500 0,1% 0,3% 0,9% 3,4%
2012.12.18. 1,065216 7 049 076 -4 0% 0,4% 0,8% 3,4%
2012.12.17. 1,06506 7 048 048 2 0% 0,5% 0,9% 3,4%
2012.12.14. 1,064876 7 046 829 -12917 -0,2% 0,5% 1,2% 3,4%
2012.12.13. 1,065489 7 063 810 6560 0,1% 0,2% 1,3% 3,6%
2012.12.12. 1,066791 7 065 874 -23741 -0,3% 0,6% 1,1% 4%
2012.12.11. 1,067083 7 091 555 -24398 -0,3% 0,4% 1% 4,2%
2012.12.10. 1,067306 7 117 440 -3216 0% 0,5% 1% 4,2%
2012.12.07. 1,067339 7 120 876 4959 0,1% 0,3% 1,1% 4%
2012.12.06. 1,066418 7 109 777 -9581 -0,1% 0,3% 0,9% 4%
2012.12.05. 1,064162 7 104 296 -6311 -0,1% 0% 0,7% 3,9%
2012.12.04. 1,062707 7 100 885 4092 0,1% -0,2% 0,7% 4%
2012.12.03. 1,062595 7 096 045 2336 0% -0,3% 0,4% 4%
2012.11.30. 1,063957 7 102 801 10448 0,1% -0,3% 0,5% 4,4%
2012.11.29. 1,064458 7 095 693 17899 0,3% -0,2% 0,7% 4,8%
2012.11.28. 1,064074 7 075 240 53091 0,8% -0,2% 0,8% 4,9%
2012.11.27. 1,062067 7 008 905 25795 0,4% -0,5% 0,6% 5%
2012.11.26. 1,06224 6 984 248 -913 0% -0,5% 0,6% 5%
2012.11.23. 1,062106 6 984 280 -3749 -0,1% -0,4% 0,7% 5%
2012.11.22. 1,061356 6 983 094 -5 0% -0,4% 0,8% 4,8%
2012.11.21. 1,061417 6 983 500 68755 1% -0,2% 0,9% 4,6%
2012.11.20. 1,061697 6 916 568 4146 0,1% -0,5% 0,8% 4,4%
2012.11.19. 1,06257 6 918 106 3472 0,1% -0,4% 0,9% 4,5%
2012.11.16. 1,060439 6 900 767 -157333 -2,3% -0,5% 0,6% 4%
2012.11.15. 1,059476 7 051 690 1031 0% -0,6% 0,5% 3,8%
2012.11.14. 1,060856 7 059 842 -6075 -0,1% -0,5% 0,6% 4%
2012.11.13. 1,062847 7 079 178 9815 0,1% -0,4% 0,8% 4,5%
2012.11.12. 1,063171 7 071 518 36174 0,5% -0,4% 0,8% 4,5%
2012.11.10. 1,063475 7 037 356 0 0% -0,4% 0,9% 4,4%
2012.11.09. 1,063088 7 034 796 11396 0,2% -0,3% 0,9% 4,3%
2012.11.08. 1,062999 7 022 812 7086 0,1% -0,3% 0,9% 4,4%
2012.11.07. 1,063709 7 020 412 62316 0,9% -0,1% 0,9% 4,5%
2012.11.06. 1,064974 6 966 371 78346 1,1% 0% 1,1% 4,7%
2012.11.05. 1,06405 6 882 048 8347 0,1% 0% 1% 4,6%
2012.10.31. 1,060532 6 850 975 -18252 -0,3% -0,6% 0,7% 4,6%
2012.10.30. 1,060597 6 869 648 -1488 0% -0,5% 0,7% 4,7%
2012.10.29. 1,060722 6 871 946 5559 0,1% -0,2% 0,7% 4,7%
2012.10.27. 1,059201 6 856 541 2 0% -0,4% 0,6% 4,7%
2012.10.26. 1,058285 6 850 610 61378 0,9% -0,4% 0,5% 4,2%
2012.10.25. 1,057855 6 786 474 51721 0,8% -0,5% 0,6% 4,4%
2012.10.24. 1,057947 6 735 339 6791 0,1% -0,6% 0,7% 4,2%
2012.10.19. 1,059773 6 740 161 2176 0% -0,7% 0,7% 4,7%
2012.10.18. 1,060545 6 742 893 37984 0,6% -0,6% 0,7% 4,5%
2012.10.17. 1,060016 6 701 565 522 0% -0,6% 0,7% 4,7%
2012.10.16. 1,061825 6 712 478 61549 0,9% -0,3% 1% 5%
2012.10.15. 1,062326 6 654 068 18063 0,3% -0,2% 1% 5,1%
2012.10.12. 1,061676 6 631 945 31042 0,5% -0,2% 1% 5%
2012.10.11. 1,061598 6 600 418 9409 0,1% -0,2% 1% 4,7%
2012.10.10. 1,061522 6 590 537 15423 0,2% -0,1% 1% 4,7%
2012.10.09. 1,06267 6 582 225 17600 0,3% 0% 0,9% 4,8%
2012.10.08. 1,063094 6 567 244 15687 0,2% 0% 1% 4,9%
2012.10.05. 1,062169 6 545 857 12894 0,2% 0% 1% 4,7%
2012.10.04. 1,063757 6 542 730 24250 0,4% 0,4% 1,2% 4,9%
2012.10.03. 1,063418 6 516 403 3651 0,1% 0,6% 1,2% 4,9%
2012.10.02. 1,063062 6 510 571 16551 0,3% 0,6% 1% 5%
2012.10.01. 1,063553 6 497 020 5927 0,1% 0,9% 1,2% 5%
2012.09.28. 1,063673 6 491 826 6018 0,1% 0,9% 1,3% 5,2%
2012.09.27. 1,064341 6 489 880 21790 0,3% 1% 1,3% 5,1%
2012.09.26. 1,063202 6 461 169 20911 0,3% 0,9% 1,3% 4,9%
2012.09.25. 1,061238 6 428 361 26176 0,4% 0,7% 1,1% 5%
2012.09.24. 1,062812 6 411 681 14137 0,2% 0,9% 1,3% 5,2%
2012.09.21. 1,062213 6 393 938 43630 0,7% 0,8% 1,3% 5%
2012.09.20. 1,062684 6 353 124 2973 0% 0,9% 1,4% 4,8%
2012.09.19. 1,061153 6 341 002 6249 0,1% 0,6% 1,2% 4,5%
2012.09.18. 1,060471 6 330 682 25797 0,4% 0,4% 1% 4,6%
2012.09.17. 1,059604 6 299 731 26415 0,4% 0,4% 0,9% 4,5%
2012.09.14. 1,059943 6 275 323 -55412 -0,9% 0,7% 0,9% 4,7%
2012.09.13. 1,063441 6 351 627 6742 0,1% 1,1% 0,9% 5,2%
2012.09.12. 1,060889 6 329 659 20722 0,3% 0,6% 0,9% 5%
2012.09.11. 1,062476 6 318 374 28304 0,4% 0,6% 1,1% 5,1%
2012.09.10. 1,062486 6 290 129 -45575 -0,7% 0,5% 1,1% 5,1%
2012.09.07. 1,063664 6 342 729 13595 0,2% 0,8% 1,4% 5,6%
2012.09.06. 1,06311 6 325 838 9983 0,2% 0,6% 1,4% 5,7%
2012.09.05. 1,063726 6 319 514 2680 0% 0,7% 1,4% 5,9%
2012.09.04. 1,065309 6 326 235 12037 0,2% 0,9% 1,4% 6,2%
2012.09.03. 1,065279 6 314 020 -4777 -0,1% 0,7% 1,4% 6,2%
2012.08.31. 1,066133 6 323 862 11823 0,2% 0,6% 1,6% 6,3%
2012.08.30. 1,066848 6 316 272 18191 0,3% 0,8% 1,7% 6,8%
2012.08.29. 1,066341 6 295 088 -323 0% 0,9% 1,6% 6,9%
2012.08.28. 1,066732 6 297 720 1275 0% 1% 1,7% 7%
2012.08.27. 1,06741 6 300 446 16014 0,3% 1,1% 1,8% 7,1%
2012.08.24. 1,067326 6 283 937 -219 0% 1,1% 1,9% 7%
2012.08.23. 1,066187 6 277 450 19740 0,3% 1,1% 1,8% 6,9%
2012.08.22. 1,066081 6 257 088 2405 0% 1,3% 1,8% 7,2%
2012.08.21. 1,063987 6 242 397 10480 0,2% 1,1% 1,7% 7%
2012.08.17. 1,067094 6 250 115 20909 0,3% 1,2% 1,8% 6,6%
2012.08.16. 1,065446 6 219 586 26766 0,4% 1,1% 1,5% 6,5%
2012.08.15. 1,06585 6 195 168 44772 0,7% 1,1% 1,6% 6,4%
2012.08.14. 1,066604 6 154 747 9998 0,2% 1,1% 1,9% 6,8%
2012.08.13. 1,066599 6 144 719 61501 1% 1,2% 2% 6,8%
2012.08.10. 1,067787 6 089 994 6289 0,1% 1,3% 2,2% 7,1%
2012.08.09. 1,066353 6 075 535 -29783 -0,5% 1,2% 2,1% 6,8%
2012.08.08. 1,065774 6 102 003 180906 3% 1,1% 1,9% 7,1%
2012.08.07. 1,064317 5 913 002 858 0% 1% 1,8% 6,5%
2012.08.06. 1,065049 5 916 211 32230 0,5% 1,1% 1,5% 6,6%
2012.08.03. 1,064387 5 880 324 31121 0,5% 1% 1,6% 5,8%
2012.08.02. 1,067317 5 865 304 -608 0% 1,2% 2% 5,9%
2012.08.01. 1,064622 5 851 100 3457 0,1% 1,1% 1,8% 5,3%
2012.07.31. 1,066516 5 858 046 -2 0% 1,3% 2% 5,7%
2012.07.30. 1,06544 5 852 139 -1954 0% 1,2% 1,9% 5,6%
2012.07.27. 1,063111 5 841 296 2207 0% 0,9% 1,8% 5,6%
2012.07.26. 1,063051 5 838 759 57689 1% 0,9% 1,8% 5,5%
2012.07.25. 1,062978 5 780 673 -449 0% 1,1% 1,8% 5,3%
2012.07.24. 1,064076 5 787 093 -4476 -0,1% 1,3% 2% 5,3%
2012.07.23. 1,065756 5 800 713 -14748 -0,3% 1,3% 2,1% 5,5%
2012.07.20. 1,067911 5 827 220 -7139 -0,1% 1,5% 2,1% 5,8%
2012.07.19. 1,067631 5 832 829 4842 0,1% 1,4% 2% 5,8%
2012.07.18. 1,067022 5 824 662 5631 0,1% 1,4% 1,9% 5,6%
2012.07.17. 1,066062 5 813 796 27187 0,5% 1,3% 1,7% 5,5%
2012.07.16. 1,065058 5 781 159 -740 0% 1,3% 1,6% 5,4%
2012.07.13. 1,06461 5 779 468 3107 0,1% 1,2% 1,6% 5,3%
2012.07.12. 1,06328 5 769 144 -39508 -0,7% 1,1% 1,7% 4,9%
2012.07.11. 1,063213 5 808 286 8545 0,1% 1,2% 1,6% 5%
2012.07.10. 1,062517 5 795 944 -3661 -0,1% 1,1% 1,7% 5,2%
2012.07.09. 1,062377 5 798 841 -11308 -0,2% 0,9% 1,7% 5,2%
2012.07.06. 1,062806 5 812 495 -23571 -0,4% 0,9% 1,8% 5,4%
2012.07.05. 1,061808 5 830 586 499 0% 1% 1,8% 5,7%
2012.07.04. 1,058995 5 814 643 -9502 -0,2% 0,8% 1,7% 5,5%
2012.07.03. 1,057302 5 814 834 12740 0,2% 0,6% 1,8% 5,3%
2012.07.02. 1,056929 5 800 047 -9365 -0,2% 0,4% 1,8% 5,2%
2012.06.29. 1,054317 5 795 055 1005 0% 0,4% 1,6% 5,1%
2012.06.28. 1,054607 5 795 644 15487 0,3% 0,4% 1,9% 5,3%
2012.06.27. 1,053561 5 774 425 887 0% 0,3% 1,9% 5,1%
2012.06.26. 1,053294 5 772 074 1 0% 0,3% 1,9% 4,8%
2012.06.25. 1,054028 5 776 096 -2872 0% 0,4% 2% 4,9%
2012.06.22. 1,053023 5 773 458 3883 0,1% 0,4% 2% 5,1%
2012.06.21. 1,053776 5 773 701 4142 0,1% 0,5% 2,1% 5%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés