Webes tartalom megjelenítése Webes tartalom megjelenítése

A Napi bef. jegy forgalom az árfolyamból és a nettó eszközértékből kalkulált érték. Kerekítésből adódóan a hivatalos adattól eltérhet.

BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Allianz Rövid Kötvény Befektetési Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
ISIN:HU0000707146
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:236 085 652
Árfolyam:1,646418
Dátum:2024.04.19.
Kategória:Kötvény/Rövid kötvény
Korábbi kategória változtatások jelzése:
Földrajzi kitettség:Hazai
Devizális kitettség:HUF
Egyéb jellemző kitettség:
ESG besorolás:
Hozam/kockázat mutató:3
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2008.08.08.
Alapkezelő:Allianz Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:MBH Befektetési Bank Zrt.
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam -0,3% 4,1% 13,5% 4,6% 3,1% 1,7% 0,2% 3,2%
Szórás 2,5% 2,8%
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy forgalom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2024.04.19. 1,6464178 236 085 652 -57968 0% -0,3% 4,1% 13,5% 4,6% 3,1% 1,7%
2024.04.18. 1,6448545 235 919 398 3 0% -0,4% 3,9% 13,4% 4,6% 3,1% 1,7%
2024.04.17. 1,6446471 235 889 648 2 0% -0,4% 4% 13,2% 4,6% 3,1% 1,7%
2024.04.16. 1,6483146 236 415 671 -12 0% -0,2% 4,2% 13,6% 4,7% 3,1% 1,7%
2024.04.15. 1,6505679 236 738 871 -758 0% -0,1% 4,2% 13,8% 4,7% 3,2% 1,7%
2024.04.12. 1,6470155 236 230 111 -1 0% -0,2% 4,2% 13,2% 4,7% 3,1% 1,7%
2024.04.11. 1,6511033 236 816 422 5 0% 0,4% 4,7% 13,4% 4,8% 3,1% 1,8%
2024.04.10. 1,6504526 236 723 088 1475523 0,6% 0,5% 5,1% 13,5% 4,8% 3,1% 1,8%
2024.04.09. 1,6489597 235 034 774 12 0% 0,6% 4,9% 13,4% 4,7% 3,1% 1,7%
2024.04.08. 1,6508251 235 300 647 -6 0% 0,8% 5,1% 13,5% 4,8% 3,1% 1,8%
2024.04.05. 1,6496627 235 134 970 1 0% 0,7% 4,9% 13,8% 4,8% 3,1% 1,7%
2024.04.04. 1,6486485 234 990 410 1 0% 0,6% 4,8% 13,8% 4,7% 3,1% 1,7%
2024.04.03. 1,6501251 235 200 876 0 0% 0,7% 4,8% 13,8% 4,8% 3,1% 1,8%
2024.04.02. 1,6499644 235 177 971 -3 0% 0,4% 5,2% 13,8% 4,8% 3,1% 1,8%
2024.03.28. 1,6495998 235 126 006 2 0% 0,3% 4,6% 13,6% 4,7% 3,1% 1,8%
2024.03.27. 1,6508079 235 298 201 2 0% 0,4% 4,6% 13,7% 4,8% 3,1% 1,8%
2024.03.26. 1,650635 235 273 555 -6 0% 0,5% 4,4% 14,1% 4,8% 3,1% 1,8%
2024.03.25. 1,6505921 235 267 446 9 0% 0,5% 4,4% 14% 4,8% 3,1% 1,8%
2024.03.22. 1,6521826 235 494 139 -8 0% 0,6% 4,7% 14,6% 4,8% 3,1% 1,8%
2024.03.21. 1,650347 235 232 509 1 0% 0,3% 4,5% 14,6% 4,8% 3,2% 1,8%
2024.03.20. 1,650063 235 192 028 1 0% 0,7% 4,4% 14,6% 4,8% 3,2% 1,8%
2024.03.19. 1,6492518 235 076 402 2 0% 0,8% 4,5% 14,7% 4,8% 3,2% 1,8%
2024.03.18. 1,6537941 235 723 838 1000326 0,4% 1% 4,8% 15% 4,9% 3,2% 1,8%
2024.03.14. 1,6532515 234 646 501 3 0% 1,8% 5% 14,7% 4,8% 3,2% 1,8%
2024.03.13. 1,6551029 234 909 268 3596282 1,6% 1,9% 5% 15,3% 4,9% 3,2% 1,8%
2024.03.12. 1,6568087 231 551 384 9703068 4,4% 2,2% 5,2% 15,6% 4,9% 3,2% 1,8%
2024.03.11. 1,6564104 221 794 983 0 0% 2,2% 5,1% 15,6% 5% 3,2% 1,8%
2024.03.08. 1,6543933 221 524 891 -2490584 -1,1% 1,9% 5,3% 15,1% 4,9% 3,2% 1,8%
2024.03.07. 1,655079 224 108 323 -6 0% 2,3% 5,5% 15,2% 4,9% 3,2% 1,8%
2024.03.06. 1,6542702 223 998 812 2 0% 2,2% 5,5% 15,4% 4,8% 3,2% 1,8%
2024.03.05. 1,6537931 223 934 208 5 0% 2,3% 5,4% 15,5% 4,8% 3,2% 1,8%
2024.03.04. 1,6539562 223 956 288 195720 0,1% 2,6% 5,4% 15,6% 4,8% 3,2% 1,8%
2024.03.01. 1,6521016 223 509 663 -4 0% 2,5% 5,3% 15,2% 4,8% 3,2% 1,8%
2024.02.29. 1,6524136 223 551 877 2196282 1% 2,9% 5,8% 15,3% 4,9% 3,2% 1,8%
2024.02.28. 1,6555076 221 770 064 -3 0% 3,2% 6% 15,5% 4,9% 3,2% 1,8%
2024.02.27. 1,6557592 221 803 771 2104624 1% 3,3% 6,2% 15,5% 4,9% 3,2% 1,8%
2024.02.26. 1,6542307 219 496 334 11 0% 3,1% 6,1% 15,8% 4,9% 3,2% 1,8%
2024.02.23. 1,6537948 219 438 484 -2 0% 2,9% 6,5% 15,4% 4,8% 3,2% 1,8%
2024.02.22. 1,6539059 219 453 228 1 0% 2,7% 6,5% 16,1% 4,7% 3,2% 1,8%
2024.02.21. 1,6507012 219 028 002 -2 0% 2,8% 6,3% 15,7% 4,7% 3,2% 1,8%
2024.02.20. 1,6495267 218 872 162 4 0% 2,7% 6,4% 15,7% 4,6% 3,2% 1,8%
2024.02.19. 1,6505052 219 001 993 -1 0% 3% 6,4% 15,3% 4,7% 3,2% 1,8%
2024.02.16. 1,650365 218 983 391 0 0% 3,1% 6,4% 14,8% 4,7% 3,2% 1,8%
2024.02.15. 1,6485419 218 741 488 -7 0% 3,2% 6,2% 14,6% 4,6% 3,1% 1,8%
2024.02.14. 1,6481481 218 689 243 5 0% 3,2% 6,3% 14,7% 4,5% 3,1% 1,8%
2024.02.13. 1,6501259 218 951 668 2 0% 3,3% 6,5% 14,6% 4,6% 3,2% 1,8%
2024.02.12. 1,6520932 219 212 703 -1 0% 3,6% 6,7% 14,3% 4,6% 3,2% 1,8%
2024.02.09. 1,6486871 218 760 756 3 0% 3,4% 6,5% 14,5% 4,6% 3,1% 1,8%
2024.02.08. 1,6461783 218 427 866 -2 0% 3,3% 6,5% 14,4% 4,5% 3,1% 1,8%
2024.02.07. 1,6483419 218 714 951 -4 0% 3,4% 6,8% 14,5% 4,6% 3,1% 1,8%
2024.02.06. 1,6487229 218 765 509 4867768 2,3% 3,3% 6,8% 14,2% 4,6% 3,1% 1,8%
2024.02.05. 1,6554335 214 768 343 4 0% 4,1% 7,2% 14,9% 4,7% 3,2% 1,8%
2024.02.02. 1,652167 214 344 558 1 0% 4,1% 7% 14,9% 4,6% 3,2% 1,8%
2024.02.01. 1,6486265 213 885 229 -7 0% 4,1% 6,6% 14,8% 4,6% 3,2% 1,8%
2024.01.31. 1,6443141 213 325 765 8 0% 3,8% 6,4% 14,6% 4,5% 3,1% 1,8%
2024.01.30. 1,6441613 213 305 933 -1 0% 3,9% 6,4% 14,2% 4,5% 3,1% 1,8%
2024.01.29. 1,646434 213 600 784 0 0% 4,2% 6,5% 14,3% 4,5% 3,2% 1,8%
2024.01.26. 1,6462229 213 573 397 -1 0% 4,2% 6,6% 13,9% 4,5% 3,2% 1,8%
2024.01.25. 1,6484622 213 863 914 -6886048 -3,1% 4,3% 6,8% 14,1% 4,6% 3,2% 1,8%
2024.01.24. 1,6497962 220 928 601 -3672304 -1,6% 4,4% 6,9% 14,4% 4,6% 3,2% 1,8%
2024.01.23. 1,6523737 224 951 802 4 0% 4,7% 7,1% 14,6% 4,7% 3,2% 1,8%
2024.01.22. 1,651252 224 799 091 977619 0,4% 4,6% 7% 14,4% 4,6% 3,2% 1,8%
2024.01.19. 1,6510659 223 796 247 8 0% 4,4% 6,7% 14,2% 4,7% 3,2% 1,8%
2024.01.18. 1,651434 223 846 134 0 0% 4,4% 7% 15,1% 4,7% 3,2% 1,8%
2024.01.17. 1,6513752 223 838 164 -1 0% 4,4% 7,1% 14,6% 4,6% 3,2% 1,8%
2024.01.16. 1,652255 223 957 419 0 0% 4,5% 7,2% 14,2% 4,7% 3,2% 1,8%
2024.01.15. 1,6529695 224 054 267 48947 0% 4,4% 7,2% 14,7% 4,7% 3,2% 1,8%
2024.01.12. 1,6505397 223 676 041 -9 0% 4,4% 7,4% 15,1% 4,6% 3,2% 1,8%
2024.01.11. 1,6451555 222 946 400 5 0% 4,3% 7,2% 15% 4,5% 3,1% 1,8%
2024.01.10. 1,6425916 222 598 943 5 0% 4,6% 7,2% 14,9% 4,4% 3,1% 1,8%
2024.01.09. 1,6388371 222 090 140 -6 0% 4,3% 6,5% 14,8% 4,4% 3,1% 1,7%
2024.01.08. 1,6371711 221 864 375 5359031 2,5% 4,2% 6,3% 15% 4,3% 3% 1,7%
2024.01.05. 1,6381301 216 632 166 6842886 3,3% 4,2% 6,4% 15,7% 4,3% 3% 1,7%
2024.01.04. 1,6380658 209 781 045 -5 0% 4,1% 6,5% 16,5% 4,3% 3% 1,7%
2024.01.03. 1,6388261 209 878 419 2 0% 4,1% 6,6% 16,6% 4,3% 3,1% 1,7%
2024.01.02. 1,6433356 210 455 932 7 0% 4,7% 7,1% 16,8% 4,4% 3,1% 1,8%
2023.12.29. 1,6429257 210 403 431 -2 0% 4,7% 7,1% 16,4% 4,4% 3,1% 1,8%
2023.12.28. 1,6448825 210 654 033 -1 0% 4,3% 7,3% 16,7% 4,5% 3,2% 1,8%
2023.12.27. 1,6441403 210 558 983 -2 0% 4,1% 7,3% 16,7% 4,5% 3,2% 1,8%
2023.12.22. 1,6429255 210 403 410 -11480 0% 4,1% 7,9% 16,8% 4,4% 3,2% 1,8%
2023.12.21. 1,6452891 210 717 604 -3 0% 4,2% 8,2% 16,9% 4,5% 3,2% 1,8%
2023.12.20. 1,6383644 209 830 738 2 0% 3,7% 7,8% 16,2% 4,4% 3,2% 1,7%
2023.12.19. 1,6367396 209 622 643 1898259 0,9% 3,7% 7,6% 16,1% 4,3% 3,1% 1,7%
2023.12.18. 1,6369616 207 752 559 -7 0% 3,7% 7,7% 16,2% 4,3% 3,1% 1,7%
2023.12.15. 1,6317443 207 090 420 -853838 -0,4% 3,3% 7,3% 16,1% 4,3% 3,1% 1,7%
2023.12.14. 1,6244426 207 013 753 977648 0,5% 3,1% 6,7% 15,4% 4,1% 3% 1,7%
2023.12.13. 1,6242262 206 008 658 -7 0% 3,1% 6,8% 16,7% 4,1% 3% 1,7%
2023.12.12. 1,6208503 205 580 483 488562 0,2% 2,9% 6,7% 16,2% 4,1% 2,9% 1,6%
2023.12.11. 1,6215211 205 176 800 0 0% 2,9% 7% 15,9% 4,1% 3% 1,6%
2023.12.08. 1,6234102 205 415 835 1 0% 3,3% 7,3% 15,5% 4,1% 3% 1,7%
2023.12.07. 1,6185809 204 804 766 4 0% 3,2% 7% 15,4% 4% 2,9% 1,6%
2023.12.06. 1,6186123 204 808 735 -10 0% 3,2% 7,3% 14,8% 4% 2,9% 1,6%
2023.12.05. 1,6161564 204 497 991 -1147196 -0,6% 3% 7,3% 14,3% 4% 2,9% 1,6%
2023.12.04. 1,6120512 205 122 828 8 0% 2,7% 7,7% 14,5% 3,9% 2,9% 1,6%
2023.12.01. 1,611327 205 030 670 -6 0% 2,7% 8% 14,1% 3,9% 2,9% 1,6%
2023.11.30. 1,6106214 204 940 893 4 0% 3% 8,2% 14% 3,8% 2,9% 1,6%
2023.11.29. 1,6063082 204 392 063 -160637 -0,1% 2,8% 8% 13,7% 3,8% 2,8% 1,6%
2023.11.28. 1,6049504 204 379 793 -1 0% 2,8% 7,9% 13,7% 3,7% 2,8% 1,5%
2023.11.27. 1,6034426 204 187 786 -51124 0% 2,8% 7,8% 13,9% 3,7% 2,8% 1,5%
2023.11.24. 1,6043853 204 358 987 -1 0% 3,1% 7,9% 13,4% 3,7% 2,8% 1,5%
2023.11.23. 1,6072808 204 727 803 2 0% 3,5% 8% 13,8% 3,8% 2,9% 1,6%
2023.11.22. 1,6098161 205 050 735 5012279 2,5% 3,6% 8,2% 13,8% 3,8% 2,9% 1,6%
2023.11.21. 1,6058705 199 548 169 10677830 5,7% 3,4% 8% 14,9% 3,8% 2,9% 1,6%
2023.11.20. 1,6056091 188 839 595 8 0% 3,5% 7,9% 15,4% 3,7% 2,9% 1,6%
2023.11.17. 1,6031315 188 548 190 -5 0% 3,3% 7,9% 15,3% 3,7% 2,9% 1,5%
2023.11.16. 1,6004065 188 227 701 1 0% 3,2% 7,9% 15% 3,6% 2,8% 1,5%
2023.11.15. 1,5969769 187 824 336 3 0% 2,9% 7,7% 14,9% 3,6% 2,8% 1,5%
2023.11.14. 1,5962842 187 742 863 -4 0% 3% 7,8% 14,5% 3,6% 2,8% 1,5%
2023.11.13. 1,5968097 187 804 672 4004612 2,2% 3,1% 7,8% 15,8% 3,6% 2,8% 1,5%
2023.11.10. 1,5949723 183 588 567 2984721 1,7% 3,1% 7,9% 16,5% 3,5% 2,8% 1,5%
2023.11.09. 1,5947181 180 575 062 -1 0% 3% 7,9% 16,7% 3,5% 2,8% 1,5%
2023.11.08. 1,5941613 180 512 015 10025366 5,9% 3,1% 7,8% 16,9% 3,5% 2,7% 1,5%
2023.11.07. 1,5940159 170 471 099 6838096 4,2% 3,3% 7,9% 17,6% 3,5% 2,7% 1,5%
2023.11.06. 1,5955245 163 787 868 1 0% 3,3% 8% 18,1% 3,5% 2,8% 1,5%
2023.11.03. 1,5906554 163 288 032 -1 0% 2,9% 7,7% 17,6% 3,5% 2,7% 1,5%
2023.11.02. 1,5863959 162 850 776 -3 0% 2,7% 7,5% 17% 3,4% 2,6% 1,5%
2023.10.31. 1,5836808 162 572 062 5041517 3,2% 2,4% 7,8% 17,1% 3,4% 2,6% 1,4%
2023.10.30. 1,5832047 157 483 187 -6 0% 2,5% 7,8% 17,1% 3,4% 2,6% 1,4%
2023.10.27. 1,5797227 157 136 834 4998506 3,3% 2,3% 7,4% 16,7% 3,3% 2,6% 1,4%
2023.10.26. 1,5801964 152 183 949 -1546945 -1% 2,4% 7,8% 17,1% 3,3% 2,6% 1,4%
2023.10.25. 1,5803455 153 745 399 -6 0% 2,4% 7,6% 17,8% 3,3% 2,6% 1,4%
2023.10.24. 1,5798412 153 696 344 33226 0% 2,4% 7,9% 18% 3,3% 2,6% 1,4%
2023.10.20. 1,5788771 153 569 345 2 0% 2,1% 8,3% 18,2% 3,3% 2,6% 1,4%
2023.10.19. 1,5812325 153 798 441 -8 0% 2,2% 9% 18,6% 3,3% 2,6% 1,4%
2023.10.18. 1,5825215 153 923 823 2 0% 2,5% 9,1% 18,8% 3,4% 2,6% 1,4%
2023.10.17. 1,5810209 153 777 865 3 0% 2,5% 8,8% 19,1% 3,3% 2,6% 1,4%
2023.10.16. 1,5815906 153 833 274 -3 0% 2,6% 9% 18,2% 3,3% 2,7% 1,4%
2023.10.13. 1,5835957 154 028 303 4 0% 3% 9,2% 18% 3,4% 2,7% 1,4%
2023.10.12. 1,5810738 153 783 007 -1 0% 2,9% 8,6% 17,6% 3,3% 2,6% 1,4%
2023.10.11. 1,5768294 153 370 177 -4 0% 2,7% 8,3% 17% 3,3% 2,6% 1,4%
2023.10.10. 1,5709879 152 802 008 0 0% 2,6% 8% 16,5% 3,2% 2,5% 1,4%
2023.10.09. 1,5719317 152 893 807 6 0% 2,1% 8,1% 16,5% 3,2% 2,5% 1,4%
2023.10.06. 1,5711436 152 817 147 -5 0% 2% 8% 16,3% 3,2% 2,5% 1,4%
2023.10.05. 1,5721906 152 918 988 98701 0,1% 2,1% 8,5% 16,2% 3,2% 2,5% 1,4%
2023.10.04. 1,5735809 152 955 427 -5 0% 2,3% 8,6% 16,7% 3,2% 2,5% 1,4%
2023.10.03. 1,5749911 153 092 506 2 0% 2,4% 8,6% 16,7% 3,3% 2,5% 1,4%
2023.09.29. 1,5690742 152 517 369 -46440298 -23,2% 2,3% 7,9% 16,2% 3,1% 2,4% 1,4%
2023.09.28. 1,5763801 199 884 051 -5 0% 2,8% 8,5% 16,8% 3,3% 2,5% 1,4%
2023.09.27. 1,5788529 200 197 606 4 0% 3% 8,7% 17,1% 3,4% 2,6% 1,4%
2023.09.26. 1,5810265 200 473 213 7 0% 3,5% 9,2% 16,9% 3,4% 2,6% 1,4%
2023.09.25. 1,5808693 200 453 273 -8 0% 3,7% 9,2% 17,2% 3,4% 2,6% 1,4%
2023.09.22. 1,5785376 200 157 623 8 0% 3,6% 9,5% 17% 3,3% 2,6% 1,4%
2023.09.21. 1,5797087 200 306 110 -9 0% 3,8% 9,7% 17% 3,3% 2,6% 1,4%
2023.09.20. 1,5803359 200 385 648 8 0% 4% 9,8% 17,1% 3,4% 2,6% 1,4%
2023.09.19. 1,5784568 200 147 371 1290434 0,6% 3,8% 9,8% 17,1% 3,3% 2,6% 1,4%
2023.09.18. 1,5779141 198 788 567 9 0% 3,9% 9,7% 17,1% 3,3% 2,5% 1,4%
2023.09.15. 1,5790347 198 929 733 -8 0% 3,8% 9,6% 17% 3,3% 2,5% 1,4%
2023.09.14. 1,5751933 198 445 794 -421035 -0,2% 3,5% 9,3% 16,5% 3,3% 2,5% 1,4%
2023.09.13. 1,5759768 198 965 745 -9 0% 3,7% 9,8% 16,8% 3,3% 2,5% 1,4%
2023.09.12. 1,574873 198 826 400 1 0% 3,7% 9,9% 17,1% 3,3% 2,5% 1,4%
2023.09.11. 1,5756525 198 924 810 -2 0% 4% 10% 16,8% 3,3% 2,5% 1,4%
2023.09.08. 1,5711337 198 354 317 5 0% 3,9% 9,3% 16,4% 3,2% 2,4% 1,4%
2023.09.07. 1,5682499 197 990 235 -2 0% 3,6% 9,2% 16,2% 3,1% 2,4% 1,4%
2023.09.06. 1,5681962 197 983 457 3 0% 3,9% 9,4% 16,3% 3,1% 2,4% 1,4%
2023.09.05. 1,5694401 198 140 495 2 0% 4,2% 9,6% 16,1% 3,1% 2,4% 1,4%
2023.09.04. 1,5696711 198 169 657 -4 0% 4,8% 9,7% 16,1% 3,1% 2,4% 1,4%
2023.09.01. 1,5691347 198 101 941 -1 0% 5,2% 9,5% 15,8% 3,1% 2,4% 1,4%
2023.08.31. 1,5663076 197 745 023 1 0% 5,1% 9,3% 15,6% 3,1% 2,4% 1,4%
2023.08.30. 1,5641241 197 469 357 -1332532 -0,7% 5,1% 9,1% 15,4% 3% 2,3% 1,4%
2023.08.29. 1,5623931 198 581 877 -1753975 -0,9% 5,1% 9% 15% 3% 2,3% 1,4%
2023.08.28. 1,5611465 200 176 008 -1 0% 5% 8,9% 14,8% 2,9% 2,3% 1,3%
2023.08.25. 1,5595463 199 970 825 -1 0% 4,8% 9,2% 15,1% 2,9% 2,3% 1,3%
2023.08.24. 1,5567694 199 614 762 -2 0% 4,7% 9% 15,1% 2,8% 2,2% 1,3%
2023.08.23. 1,5534131 199 184 407 4 0% 4,4% 8,4% 14,4% 2,7% 2,2% 1,3%
2023.08.22. 1,5534789 199 192 840 3 0% 4,5% 9,1% 14,5% 2,7% 2,2% 1,3%
2023.08.21. 1,553278 199 167 077 -2 0% 4,4% 8,9% 14% 2,7% 2,2% 1,3%
2023.08.18. 1,5506104 198 825 029 -4 0% 4,3% 8,4% 13,7% 2,7% 2,1% 1,3%
2023.08.17. 1,5520574 199 010 573 -58757 0% 4,5% 8,5% 13,8% 2,7% 2,2% 1,3%
2023.08.16. 1,5510558 198 940 863 -3 0% 4,6% 7,9% 13,4% 2,7% 2,2% 1,3%
2023.08.15. 1,5523205 199 103 078 4 0% 4,7% 7,9% 13,4% 2,7% 2,2% 1,3%
2023.08.14. 1,5503723 198 853 195 -3 0% 4,7% 7,9% 13,6% 2,7% 2,1% 1,3%
2023.08.11. 1,5490705 198 686 227 50057 0% 4,8% 7,2% 13,8% 2,6% 2,1% 1,3%
2023.08.10. 1,5472763 198 406 101 -769882 -0,4% 4,7% 7% 13,7% 2,5% 2,1% 1,3%
2023.08.09. 1,5479939 199 268 357 -4 0% 4,7% 7,5% 13,6% 2,5% 2,1% 1,3%
2023.08.08. 1,5455265 198 950 740 40057 0% 4,6% 7,4% 13,5% 2,5% 2,1% 1,3%
2023.08.07. 1,5433352 198 628 661 -1 0% 4,4% 7,2% 13,7% 2,4% 2% 1,2%
2023.08.04. 1,5442479 198 746 127 997 0% 4,6% 7,2% 13,7% 2,5% 2,1% 1,3%
2023.08.03. 1,5452209 198 870 355 -8 0% 4,6% 7,2% 13,7% 2,5% 2,1% 1,3%
2023.08.02. 1,5444127 198 766 347 10 0% 4,7% 7,4% 13,7% 2,5% 2,1% 1,3%
2023.08.01. 1,5464143 199 023 943 -8 0% 5,3% 7,6% 14,3% 2,5% 2,1% 1,3%
2023.07.31. 1,5460238 198 973 694 7 0% 5,3% 7,8% 14,5% 2,5% 2,1% 1,3%
2023.07.28. 1,545228 198 871 267 3 0% 5,2% 7,2% 14,3% 2,5% 2,1% 1,3%
2023.07.27. 1,5439003 198 700 389 -5 0% 4,9% 7,1% 14,1% 2,5% 2% 1,3%
2023.07.26. 1,5438542 198 694 461 23633391 13,5% 5,3% 6,8% 13,9% 2,5% 2% 1,3%
2023.07.25. 1,5436328 175 035 965 1 0% 5,1% 6,9% 14,2% 2,5% 2% 1,3%
2023.07.24. 1,543259 174 993 578 -3 0% 5,4% 7% 14,6% 2,4% 2% 1,3%
2023.07.21. 1,5433062 174 998 933 -3 0% 5,7% 6,9% 14,6% 2,5% 2% 1,3%
2023.07.20. 1,5469518 175 412 319 -2 0% 6,1% 7,2% 15,1% 2,6% 2,1% 1,3%
2023.07.19. 1,5469176 175 408 443 2 0% 6,6% 7% 15,3% 2,6% 2,1% 1,3%
2023.07.18. 1,54408 175 086 679 1 0% 6,4% 7,6% 15,3% 2,6% 2% 1,3%
2023.07.17. 1,5425155 174 909 276 -1 0% 6,1% 7% 15,3% 2,5% 2% 1,3%
2023.07.14. 1,5416195 174 807 678 5 0% 6,3% 6,9% 15% 2,5% 2% 1,3%
2023.07.13. 1,5368283 174 264 388 0 0% 6% 6,6% 14,4% 2,4% 2% 1,2%
2023.07.12. 1,5372229 174 309 133 -1 0% 5,6% 7,2% 14,1% 2,4% 2% 1,2%
2023.07.11. 1,5349261 174 048 695 -1 0% 5,4% 7,3% 14,1% 2,3% 1,9% 1,2%
2023.07.10. 1,5316311 173 675 069 0 0% 5,3% 7,1% 14,2% 2,3% 1,9% 1,2%
2023.07.07. 1,5394247 174 558 803 4 0% 5,9% 8,2% 14,2% 2,4% 2% 1,3%
2023.07.06. 1,5398507 174 607 104 1059261 0,6% 5,9% 8,2% 13,8% 2,4% 2% 1,3%
2023.07.05. 1,5392934 173 485 033 4 0% 6,2% 8,7% 13,4% 2,4% 2% 1,3%
2023.07.04. 1,5375866 173 292 665 1 0% 6,1% 9,3% 13,3% 2,4% 2% 1,2%
2023.07.03. 1,5379281 173 331 153 -5 0% 6,1% 9,5% 13,3% 2,4% 2% 1,2%
2023.06.30. 1,5346146 172 957 712 1300854 0,8% 5,6% 9,4% 13,4% 2,3% 1,9% 1,2%
2023.06.29. 1,5336109 171 544 587 -949985 -0,6% 5,5% 8,6% 13,4% 2,3% 1,9% 1,2%
2023.06.28. 1,5334223 172 473 359 1499729 0,9% 5,6% 8,8% 13,3% 2,3% 1,9% 1,2%
2023.06.27. 1,5322412 170 841 940 -6 0% 5,5% 8,7% 12,8% 2,3% 1,9% 1,2%
2023.06.26. 1,5269678 170 253 972 7 0% 5,5% 8,5% 12,6% 2,1% 1,8% 1,2%
2023.06.23. 1,5245377 169 983 014 -2 0% 5,7% 8,3% 12,8% 2,2% 1,8% 1,2%
2023.06.22. 1,5229874 169 810 161 -1 0% 5,7% 8,3% 13% 2,1% 1,8% 1,2%
2023.06.21. 1,5211553 169 605 886 -3 0% 5,7% 8,1% 12,8% 2,1% 1,7% 1,1%
2023.06.20. 1,5195268 169 424 314 5 0% 5,6% 7,7% 12,7% 2,1% 1,7% 1,1%
2023.06.19. 1,5205129 169 534 257 1 0% 5,7% 7,9% 12,8% 2,1% 1,7% 1,1%
2023.06.16. 1,5193914 169 409 211 -3444574 -2% 5,7% 7,8% 12,6% 2% 1,7% 1,1%
2023.06.15. 1,5210199 173 039 052 2 0% 5,6% 8,2% 12,5% 2,1% 1,7% 1,2%
2023.06.14. 1,5220558 173 156 899 100112 0,1% 5,6% 8,1% 12,5% 2,1% 1,7% 1,2%
2023.06.13. 1,5203425 172 861 986 2 0% 5,9% 9,2% 11,6% 2,1% 1,7% 1,1%
2023.06.12. 1,519011 172 710 593 3 0% 6% 8,9% 11,3% 2% 1,7% 1,1%
2023.06.09. 1,5152999 172 288 640 -8 0% 5,6% 8,3% 10,8% 2% 1,6% 1,1%
2023.06.08. 1,5126173 171 983 638 7 0% 5,2% 7,7% 10,5% 1,9% 1,6% 1,1%
2023.06.07. 1,5133314 172 064 824 -4 0% 5,4% 7,9% 10,6% 1,9% 1,6% 1,1%
2023.06.06. 1,5091793 171 592 737 -3 0% 5,3% 7% 10,3% 1,8% 1,6% 1,1%
2023.06.05. 1,5063732 171 273 688 -3 0% 5,2% 6,6% 10,1% 1,8% 1,5% 1,1%
2023.06.02. 1,4973899 170 252 295 -707954 -0,4% 4,5% 6,4% 9,5% 1,5% 1,4% 1%
2023.06.01. 1,4922488 170 373 278 430537 0,3% 4,1% 5,7% 9,1% 1,5% 1,3% 1%
2023.05.31. 1,4904015 169 732 364 2 0% 4% 5,5% 9% 1,5% 1,3% 1%
2023.05.30. 1,488487 169 514 332 -2 0% 3,9% 5,4% 8,8% 1,4% 1,3% 0,9%
2023.05.26. 1,4869406 169 338 224 -1 0% 4,1% 5,6% 8,5% 1,3% 1,3% 0,9%
2023.05.25. 1,4876868 169 423 205 -5 0% 4,2% 5,7% 8,6% 1,3% 1,3% 0,9%
2023.05.24. 1,4869754 169 342 193 1 0% 4,1% 5,1% 8,6% 1,3% 1,3% 0,9%
2023.05.23. 1,4884984 169 515 637 3 0% 3,9% 5,4% 9% 1,4% 1,3% 1%
2023.05.22. 1,4871515 169 362 244 2 0% 4,4% 5,1% 9,2% 1,3% 1,3% 0,9%
2023.05.19. 1,4873936 169 389 813 -7 0% 3,9% 6,9% 9,3% 1,3% 1,3% 1%
2023.05.18. 1,4862794 169 262 931 9 0% 3,9% 6,9% 9,2% 1,3% 1,2% 0,9%
2023.05.17. 1,4858946 169 219 100 2 0% 3,8% 6,9% 9,2% 1,3% 1,2% 0,9%
2023.05.16. 1,4833433 168 928 547 -2 0% 3,2% 6,6% 9,1% 1,3% 1,2% 0,9%
2023.05.15. 1,4824487 168 826 669 -8 0% 3% 6,7% 9% 1,3% 1,2% 0,9%
2023.05.12. 1,4806907 168 626 470 7 0% 2,4% 7,4% 9,1% 1,3% 1,2% 0,9%
2023.05.11. 1,4787547 168 405 984 -2 0% 2,3% 7,3% 9% 1,2% 1,1% 0,9%
2023.05.10. 1,4775268 168 266 148 2 0% 2,2% 8% 8,8% 1,2% 1,1% 0,9%
2023.05.09. 1,478113 168 332 905 1 0% 2,6% 8,2% 8,8% 1,2% 1,1% 0,9%
