BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:Pioneer Horizont 2025 Alap
Befektetési sorozat megjelölése:K Sorozat
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:0
Árfolyam:1,008141
Dátum:2012.10.25.
Kategória:Kiegyensúlyozott
Földrajzi kitettség:Globális
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános nyíltvégű
Alap fajtája:Értékpapíralap
Alap indulási dátuma:2011.11.28.
Alapkezelő:Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:UniCredit Bank Hungary Zrt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 4,6% 5,4% N/A N/A N/A N/A N/A 13,4%
Szórás N/A N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy foralom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2012.10.25. 1,008141 0 4,6% 5,4%
2012.10.24. 1,011695 0 4,1% 8,6%
2012.10.19. 1,011971 0 2,5% 8,2%
2012.10.18. 1,017545 0 3,9% 8,6%
2012.10.17. 1,01436 0 3,2% 8,2%
2012.10.16. 1,021676 0 3,9% 9,3%
2012.10.15. 1,009322 0 3,8% 8,2%
2012.10.12. 1,00867 0 5,5% 7,1%
2012.10.11. 1,006251 0 5,4% 7,5%
2012.10.10. 1,001625 0 5,1% 8%
2012.10.09. 1,003155 0 4,7% 6,9%
2012.10.08. 1,005688 0 5,5% 7,2%
2012.10.05. 1,002963 0 4,3% 6,8%
2012.10.04. 1,001575 0 4,7% 6,8%
2012.10.03. 0,999563 0 4,8% 6%
2012.10.02. 1,000945 0 5,4% 6%
2012.10.01. 1,001446 0 5,3% 6,8%
2012.09.28. 0,997161 0 6,3% 6,5%
2012.09.27. 1,002895 0 7,2% 6,4%
2012.09.26. 0,998167 0 7% 5,5%
2012.09.25. 1,001385 0 7,9% 6,2%
2012.09.24. 1,001839 0 7,4% 6,2%
2012.09.21. 0,99775 0 7,3% 5,7%
2012.09.20. 1,000922 0 6,7% 5,6%
2012.09.19. 1,00229 0 6,3% 5%
2012.09.18. 1,003072 0 7,2% 4,7%
2012.09.17. 1,002928 0 7,6% 4,7%
2012.09.14. 1,009713 0 8,9% 5,4%
2012.09.13. 1,002459 0 8,2% 4,5%
2012.09.12. 0,997252 0 7,4% 4,9%
2012.09.11. 0,999229 0 8,4% 4,9%
2012.09.10. 0,99627 0 6,7% 4,6%
2012.09.07. 1,002108 0 7,4% 5,9%
2012.09.06. 0,993386 0 7,8% 5,5%
2012.09.05. 0,986455 0 8,2% 3,7%
2012.09.04. 0,984665 0 7,8% 3,2%
2012.09.03. 0,990048 0 8,7% 3,8%
2012.08.31. 0,988055 0 7,5% 4,6%
2012.08.30. 0,979221 0 6,2% 3,6%
2012.08.29. 0,980197 0 5,5% 3,8%
2012.08.28. 0,974862 0 5,5% 3,7%
2012.08.27. 0,976678 0 5,7% 4,2%
2012.08.24. 0,977702 0 5,8% 4,1%
2012.08.23. 0,977131 0 5,9% 4,9%
2012.08.22. 0,979994 0 5,9% 4,7%
2012.08.21. 0,983566 0 6,3% 4,1%
2012.08.17. 0,986156 0 7,4% 3,2%
2012.08.16. 0,989504 0 7,2% 3,4%
2012.08.15. 0,984495 0 6,4% 3,1%
2012.08.14. 0,982627 0 5,9% 4%
2012.08.13. 0,98236 0 5,2% 3,5%
2012.08.10. 0,983995 0 4,9% 4,5%
2012.08.09. 0,983951 0 5,6% 3,1%
2012.08.08. 0,975371 0 3,9% 1,9%
2012.08.07. 0,978022 0 3,8% 2,7%
2012.08.06. 0,977706 0 3,9% 2,3%
2012.08.03. 0,97478 0 3% 3,2%
2012.08.02. 0,966184 0 1,6% 2,7%
2012.08.01. 0,969382 0 1,3% 3,5%
2012.07.31. 0,968174 0 1,2% 4,5%
2012.07.30. 0,975992 0 2% 5%
2012.07.27. 0,975141 0 1,9% 4,2%
2012.07.26. 0,968695 0 1,5% 3,7%
2012.07.25. 0,963717 0 0,8% 3%
2012.07.24. 0,971802 0 4,4% 4,7%
2012.07.23. 0,974536 0 4,9% 4,8%
2012.07.20. 0,981033 0 4,8% 5,7%
2012.07.19. 0,987123 0 5,5% 6,7%
2012.07.18. 0,978902 0 4,5% 6,4%
2012.07.17. 0,982867 0 4,8% 7,5%
2012.07.16. 0,982975 0 5,2% 7,7%
2012.07.13. 0,972326 0 4,3% 6,8%
2012.07.12. 0,956411 0 1,5% 4,3%
2012.07.11. 0,954473 0 2% 4,8%
2012.07.10. 0,953345 0 2,8% 4,6%
2012.07.09. 0,958294 0 2,1% 6%
2012.07.06. 0,953467 0 1,6% 5,8%
2012.07.05. 0,961408 0 2,4% 7,9%
2012.07.04. 0,956679 0 2% 7,1%
2012.07.03. 0,954204 0 1,2% 6,5%
2012.07.02. 0,949255 0 0,5% 5,7%
2012.06.29. 0,950918 0 1,8% 6,5%
2012.06.28. 0,938222 0 0,2% 4,7%
2012.06.27. 0,935114 0 -0,8% 3,6%
2012.06.26. 0,93303 0 -1,4% 3,6%
2012.06.25. 0,927698 0 -1,6% 3%
2012.06.22. 0,932451 0 -1,2% 4,2%
2012.06.21. 0,929658 0 -1,5% 3,5%
2012.06.20. 0,93805 0 -1,1% 4,9%
2012.06.19. 0,942839 0 -1,2% 6,1%
2012.06.18. 0,93601 0 -2,3% 5,5%
2012.06.15. 0,931658 0 -2,7% 4,5%
2012.06.14. 0,927389 0 -3,2% 3,9%
2012.06.13. 0,92614 0 -3,5% 2,6%
2012.06.12. 0,928897 0 -2,3% 3,5%
2012.06.11. 0,922138 0 -3,2% 1,4%
2012.06.08. 0,933597 0 -1,8% 2,7%
2012.06.07. 0,932855 0 -1,4% 1,9%
2012.06.06. 0,921162 0 -2,2% -0,2%
2012.06.05. 0,911809 0 -4,1% -2%
2012.06.04. 0,913089 0 -4,3% -1,2%
2012.06.01. 0,911104 0 -4,6% -0,4%
2012.05.31. 0,919434 0 -2,7% 0,2%
2012.05.30. 0,921654 0 -2,4% 0,4%
2012.05.29. 0,928951 0 -1,7% 4,5%
2012.05.25. 0,924132 0 -1,6%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés