BAMOSZ Alap oldal portlet

Főbb információk


Alap neve:OTP Tripla Fix II Hozamvédett Zártvégű Származtatott Alap
Befektetési sorozat megjelölése:
Befektetési jegy devizaneme:HUF
Alap nettó eszköz értéke:3 238 515 655
Árfolyam:10 411,42585
Dátum:2013.01.31.
Kategória:Tőkevédett
Földrajzi kitettség:Fejlett piaci
Devizális kitettség:
Egyéb jellemző kitettség:
Hozam/kockázat mutató:0
Bef. politika rövid leírása:
Alap típusa:Nyilvános zártvégű
Alap fajtája:Származtatott ügyletekbe fektető alap
Alap indulási dátuma:2009.11.03.
Alapkezelő:OTP Alapkezelő Zrt.
Letétkezelő:OTP Bank Rt.
Könyvvizsgáló:
Költségek:
Forgalmazási helyek:
Tájékoztatók elérési helye:
Korábbi változtatások jelzése:
3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves Év eleje Indulástól
Hozam 1,5% 3,4% 7,4% 1,2% N/A N/A 0,5% 1,2%
Szórás 0,4% N/A
Grafikon intervallum -
Időtáv kiválasztása 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
  • vessző
  • pontosvessző
  • tab
Dátum Árfolyam Nettó eszközérték Kifizetett hozam Napi bef. jegy forgalom Napi befjegy foralom vált. 3 havi 6 havi 1 éves 3 éves 5 éves 10 éves
2013.01.31. 10 411,42585 3 238 515 655 -1 0% 1,5% 3,4% 7,4% 1,2%
2013.01.30. 10 409,779276 3 238 003 483 0 0% 1,5% 3,4% 7,4% 1,2%
2013.01.29. 10 408,172041 3 237 503 546 0 0% 1,5% 3,5% 7,5% 1,2%
2013.01.28. 10 406,531911 3 236 993 377 0 0% 1,6% 3,5% 7,5% 1,2%
2013.01.25. 10 401,586741 3 235 455 162 0 0% 1,6% 3,4% 7,6% 1,2%
2013.01.24. 10 399,889113 3 234 927 108 0 0% 1,6% 3,5% 7,7% 1,2%
2013.01.23. 10 398,027085 3 234 347 917 0 0% 1,6% 3,5% 7,7% 1,2%
2013.01.22. 10 396,361998 3 233 829 985 0 0% 1,6% 3,5% 7,8% 1,2%
2013.01.21. 10 394,664023 3 233 301 823 0 0% 1,6% 3,5% 7,8% 1,1%
2013.01.18. 10 389,651839 3 231 742 763 0 0% 1,6% 3,5% 7,8% 0,9%
2013.01.17. 10 387,977901 3 231 222 078 0 0% 1,6% 3,5% 7,8% 0,9%
2013.01.16. 10 386,375131 3 230 723 530 0 0% 1,6% 3,5% 7,8% 0,9%
2013.01.15. 10 384,726003 3 230 210 562 0 0% 1,6% 3,5% 7,8% 0,9%
2013.01.14. 10 383,035675 3 229 684 779 0 0% 1,6% 3,5% 7,8% 1%
2013.01.11. 10 378,030483 3 228 127 894 0 0% 1,6% 3,5% 7,8% 0,9%
2013.01.10. 10 376,356414 3 227 607 168 0 0% 1,6% 3,5% 7,8% 1%
2013.01.09. 10 374,716033 3 227 096 921 0 0% 1,6% 3,5% 7,8% 1%
2013.01.08. 10 373,048567 3 226 578 249 0 0% 1,6% 3,6% 7,8% 1%
2013.01.07. 10 371,373671 3 226 057 266 0 0% 1,6% 3,5% 7,8% 1%
2013.01.04. 10 366,369756 3 224 500 778 0 0% 1,6% 3,5% 7,4% 1,2%
2013.01.03. 10 364,693626 3 223 979 411 0 0% 1,6% 3,5% 7,2% 1,3%
2013.01.02. 10 363,020623 3 223 459 017 0 0% 1,6% 3,5% 7,1% 1,3%
2012.12.28. 10 354,683618 3 220 865 758 0 0% 1,6% 3,5% 7,1% 1,3%
2012.12.27. 10 353,014287 3 220 346 506 0 0% 1,6% 3,5% 7,1% 1,4%
2012.12.21. 10 342,988873 3 217 228 061 0 0% 1,7% 3,6% 7,1% 1,3%
2012.12.20. 10 341,31906 3 216 708 659 0 0% 1,7% 3,6% 7,1% 1,3%
2012.12.19. 10 339,653044 3 216 190 438 0 0% 1,7% 3,6% 7% 1,3%
2012.12.18. 10 337,359188 3 215 476 925 0 0% 1,7% 3,6% 7,1% 1,3%
2012.12.17. 10 335,680869 3 214 954 877 0 0% 1,7% 3,6% 7% 1,3%
2012.12.14. 10 330,620879 3 213 380 947 0 0% 1,7% 3,6% 7% 1,2%
2012.12.13. 10 328,942441 3 212 858 862 0 0% 1,7% 3,6% 7% 1,2%
2012.12.12. 10 327,255586 3 212 334 159 0 0% 1,7% 3,6% 7% 1,2%
2012.12.11. 10 325,576874 3 211 811 989 0 0% 1,7% 3,6% 7,1% 1,2%
2012.12.10. 10 323,888183 3 211 286 715 0 0% 1,7% 3,6% 7,1% 1,2%
2012.12.07. 10 318,834733 3 209 714 819 0 0% 1,7% 3,6% 7% 1%
2012.12.06. 10 317,146467 3 209 189 677 0 0% 1,7% 3,6% 7% 1,1%
2012.12.05. 10 315,46679 3 208 667 207 0 0% 1,7% 3,6% 7% 1,1%
2012.12.04. 10 313,785176 3 208 144 134 0 0% 1,7% 3,6% 7,1% 1,1%
2012.12.03. 10 312,095639 3 207 618 597 0 0% 1,7% 3,6% 7% 1%
2012.11.30. 10 307,049037 3 206 048 831 0 0% 1,8% 3,6% 7% 1,1%
2012.11.29. 10 305,366245 3 205 525 392 0 0% 1,8% 3,6% 6,9% 1,1%
2012.11.28. 10 303,273686 3 204 874 493 0 0% 1,8% 3,7% 6,8% 1,1%
2012.11.27. 10 301,098658 3 204 197 942 0 0% 1,8% 3,7% 6,9% 1,1%
2012.11.26. 10 299,392745 3 203 667 311 0 0% 1,9% 3,7% 6,9% 1%
2012.11.23. 10 294,298787 3 202 082 815 0 0% 1,8% 3,7% 6,4% 1%
2012.11.22. 10 292,600327 3 201 554 502 0 0% 1,8% 3,7% 6,4% 1%
2012.11.21. 10 290,8936 3 201 023 618 0 0% 1,8% 3,7% 6,4% 1%
2012.11.20. 10 289,145791 3 200 479 955 0 0% 1,9% 3,7% 6,4% 1%
2012.11.19. 10 287,445273 3 199 951 002 0 0% 1,9% 3,7% 6,4% 0,8%
2012.11.16. 10 282,349013 3 198 365 790 0 0% 1,9% 3,7% 6,4% 0,8%
2012.11.15. 10 280,641876 3 197 834 778 0 0% 1,9% 3,7% 6,4% 0,9%
2012.11.14. 10 278,918259 3 197 298 640 0 0% 1,9% 3,7% 6,3% 0,9%
2012.11.13. 10 277,235618 3 196 775 248 0 0% 1,9% 3,7% 6,3% 0,9%
2012.11.12. 10 275,528304 3 196 244 181 0 0% 1,9% 3,7% 6,3% 0,8%
2012.11.09. 10 270,4308 3 194 658 582 0 0% 1,9% 3,7% 6% 1%
2012.11.08. 10 268,731452 3 194 129 993 0 0% 1,9% 3,7% 6% 1%
2012.11.07. 10 267,018315 3 193 597 115 0 0% 1,9% 3,7% 6% 1%
2012.11.06. 10 265,308779 3 193 065 357 0 0% 1,9% 3,7% 1,8% 1%
2012.11.05. 10 263,558151 3 192 520 817 0 0% 1,9% 3,7% 1,8% 1%
2012.10.31. 10 255,091942 3 189 887 369 0 0% 1,9% 3,8% 1,6%
2012.10.30. 10 251,960036 3 188 913 177 0 0% 1,9% 3,8% 1,6%
2012.10.29. 10 249,971944 3 188 294 773 0 0% 1,9% 3,7% 1,6%
2012.10.26. 10 243,971552 3 186 428 327 0 0% 1,9% 3,8% 1,6%
2012.10.25. 10 242,025719 3 185 823 068 0 0% 1,9% 3,8% 1,6%
2012.10.24. 10 240,110926 3 185 227 464 0 0% 1,9% 3,8% 1,6%
2012.10.19. 10 230,950398 3 182 378 045 0 0% 1,9% 3,8% 1,5%
2012.10.18. 10 229,881439 3 182 045 541 0 0% 1,9% 3,8% 1,5%
2012.10.17. 10 227,806207 3 181 400 032 0 0% 1,9% 3,8% 1,5%
2012.10.16. 10 225,675301 3 180 737 205 0 0% 1,9% 3,8% 1,5%
2012.10.15. 10 223,72581 3 180 130 808 0 0% 1,9% 3,8% 1,5%
2012.10.12. 10 217,953825 3 178 335 409 0 0% 1,9% 3,8% 1,5%
2012.10.11. 10 215,493532 3 177 570 125 0 0% 1,9% 3,8% 1,5%
2012.10.10. 10 213,350566 3 176 903 547 0 0% 1,9% 3,8% 1,5%
2012.10.09. 10 211,82749 3 176 429 788 0 0% 1,9% 3,8% 1,6%
2012.10.08. 10 209,800527 3 175 799 293 0 0% 1,9% 3,8% 1,5%
2012.10.05. 10 204,318736 3 174 094 160 0 0% 1,9% 3,8% 1,6%
2012.10.04. 10 202,442052 3 173 510 410 0 0% 1,9% 3,8% 1,6%
2012.10.03. 10 200,573505 3 172 929 191 0 0% 1,9% 3,8% 1,5%
2012.10.02. 10 198,745941 3 172 360 720 0 0% 1,9% 3,8% 1,5%
2012.10.01. 10 196,910099 3 171 789 674 0 0% 1,9% 3,8% 1,5%
2012.09.28. 10 191,146595 3 169 996 913 0 0% 1,9% 3,9% 1,4%
2012.09.27. 10 188,915375 3 169 302 883 0 0% 1,9% 3,9% 1,4%
2012.09.26. 10 186,443495 3 168 533 995 0 0% 1,9% 3,9% 1,4%
2012.09.25. 10 178,451092 3 166 047 926 0 0% 1,8% 3,8% 1,4%
2012.09.24. 10 176,260926 3 165 366 666 0 0% 1,9% 3,8% 1,4%
2012.09.21. 10 170,691928 3 163 634 407 0 0% 1,8% 3,8% 1,2%
2012.09.20. 10 168,911986 3 163 080 749 0 0% 1,8% 3,8% 1,2%
2012.09.19. 10 167,000659 3 162 486 223 0 0% 1,8% 3,8% 1,2%
2012.09.18. 10 164,802009 3 161 802 324 0 0% 1,8% 3,9% 1,2%
2012.09.17. 10 162,619696 3 161 123 507 0 0% 1,9% 3,9% 1,1%
2012.09.14. 10 156,753769 3 159 298 887 0 0% 1,8% 3,8% 1,1%
2012.09.13. 10 154,948729 3 158 737 422 0 0% 1,8% 3,8% 1%
2012.09.12. 10 152,533361 3 157 986 112 0 0% 1,8% 3,8% 1%
2012.09.11. 10 150,391633 3 157 319 919 0 0% 1,8% 3,9% 0,9%
2012.09.10. 10 148,528593 3 156 740 413 0 0% 1,9% 3,9% 0,9%
2012.09.07. 10 142,742762 3 154 940 707 0 0% 1,8% 3,8% 0,8%
2012.09.06. 10 141,257602 3 154 478 742 0 0% 1,8% 3,9% 0,8%
2012.09.05. 10 139,361719 3 153 889 020 0 0% 1,8% 3,9% 0,9%
2012.09.04. 10 137,488221 3 153 306 261 0 0% 1,8% 3,9% 1%
2012.09.03. 10 135,622474 3 152 725 913 0 0% 1,9% 3,9% 0,9%
2012.08.31. 10 130,220151 3 151 045 499 0 0% 1,8% 3,9% 0,9%
2012.08.30. 10 128,362439 3 150 467 650 0 0% 1,8% 3,9% 0,9%
2012.08.29. 10 125,995367 3 149 731 363 0 0% 1,8% 3,9% 0,9%
2012.08.28. 10 117,744022 3 147 164 749 0 0% 1,8% 3,8% 0,9%
2012.08.27. 10 115,853466 3 146 576 684 0 0% 1,8% 3,9% 0,9%
2012.08.24. 10 110,255457 3 144 835 401 0 0% 1,8% 3,9% 0,8%
2012.08.23. 10 108,389203 3 144 254 895 0 0% 1,8% 3,9% 0,7%
2012.08.22. 10 106,454796 3 143 653 190 0 0% 1,8% 3,9% 0,7%
2012.08.21. 10 104,579867 3 143 069 986 0 0% 1,8% 3,9% 0,8%
2012.08.17. 10 097,424627 3 140 844 320 0 0% 1,8% 3,9% 0,7%
2012.08.16. 10 095,204119 3 140 153 622 0 0% 1,8% 3,9% 0,8%
2012.08.15. 10 093,283079 3 139 556 075 0 0% 1,8% 3,9% 0,8%
2012.08.14. 10 091,440454 3 138 982 919 0 0% 1,8% 3,9% 0,9%
2012.08.13. 10 089,499286 3 138 379 111 0 0% 1,8% 3,9% 0,9%
2012.08.10. 10 084,012094 3 136 672 298 0 0% 1,8% 3,9% 1%
2012.08.09. 10 082,029641 3 136 055 648 0 0% 1,8% 3,9% 1%
2012.08.08. 10 080,121358 3 135 462 069 0 0% 1,8% 3,9% 1%
2012.08.07. 10 078,317411 3 134 900 944 0 0% 1,8% 3,9% 1,1%
2012.08.06. 10 076,406531 3 134 306 557 0 0% 1,8% 3,9% 1,1%
2012.08.03. 10 070,780131 3 132 556 443 0 0% 1,8% 3,9% 1%
2012.08.02. 10 068,89425 3 131 969 832 0 0% 1,8% 4% 1%
2012.08.01. 10 067,081918 3 131 406 099 0 0% 1,9% 3,9% 0,9%
2012.07.31. 10 065,142789 3 130 802 925 0 0% 1,9% 3,9% 1%
2012.07.30. 10 063,13895 3 130 179 623 0 0% 1,8% 3,9% 1%
2012.07.27. 10 057,173089 3 128 323 918 0 0% 1,8% 3,9% 0,9%
2012.07.26. 10 055,542922 3 127 816 848 0 0% 1,9% 3,9% 0,9%
2012.07.25. 10 054,736309 3 127 565 948 0 0% 1,9% 4% 0,9%
2012.07.24. 10 052,653173 3 126 917 980 0 0% 1,9% 4,1% 0,9%
2012.07.23. 10 050,360879 3 126 204 953 0 0% 1,9% 4,1% 0,9%
2012.07.20. 10 044,519993 3 124 388 122 0 0% 1,9% 4,1% 0,9%
2012.07.19. 10 042,103873 3 123 636 578 0 0% 1,9% 4,1% 0,9%
2012.07.18. 10 040,134941 3 123 024 134 0 0% 1,9% 4,1% 0,9%
2012.07.17. 10 038,293049 3 122 451 206 0 0% 1,9% 4,2% 0,9%
2012.07.16. 10 036,341446 3 121 844 152 0 0% 1,9% 4,2% 0,9%
2012.07.13. 10 030,815125 3 120 125 168 0 0% 1,9% 4,1% 0,9%
2012.07.12. 10 028,971159 3 119 551 595 0 0% 1,9% 4,1% 0,9%
2012.07.11. 10 027,102413 3 118 970 314 0 0% 1,9% 4,1% 0,9%
2012.07.10. 10 024,930716 3 118 294 799 0 0% 1,9% 4,1% 0,8%
2012.07.09. 10 022,675921 3 117 593 436 0 0% 1,9% 4,1% 0,8%
2012.07.06. 10 017,201904 3 115 890 721 0 0% 1,9% 4,1% 0,8%
2012.07.05. 10 015,742855 3 115 436 878 0 0% 1,8% 4% 0,8%
2012.07.04. 10 013,836472 3 114 843 890 0 0% 1,9% 3,7% 0,8%
2012.07.03. 10 011,4147 3 114 090 588 0 0% 1,9% 3,5% 0,8%
2012.07.02. 10 009,498071 3 113 494 413 0 0% 1,9% 3,5% 0,8%
2012.06.29. 10 004,185788 3 111 842 006 0 0% 1,9% 3,5% 0,8%
2012.06.28. 10 001,87127 3 111 122 066 0 0% 2% 3,4% 0,8%
2012.06.27. 10 000,386132 3 110 660 108 0 0% 2% 3,4% 0,8%
2012.06.26. 9 997,980833 3 109 911 930 0 0% 2% 3,4% 0,9%
2012.06.25. 9 996,197712 3 109 357 283 0 0% 2% 3,4% 0,9%
2012.06.22. 9 990,725585 3 107 655 156 0 0% 1,9% 3,4% 0,7%
2012.06.21. 9 988,181785 3 106 863 897 0 0% 1,9% 3,4% 0,7%
2012.06.20. 9 985,670729 3 106 082 823 0 0% 1,9% 3,4% 0,8%
2012.06.19. 9 983,274493 3 105 337 464 0 0% 1,9% 3,4% 0,8%
2012.06.18. 9 981,050538 3 104 645 694 0 0% 2% 3,4% 0,8%
2012.06.15. 9 976,083976 3 103 100 825 0 0% 2% 3,3% 0,7%
2012.06.14. 9 974,302851 3 102 546 799 0 0% 1,9% 3,3% 0,8%
2012.06.13. 9 972,766806 3 102 069 006 0 0% 2% 3,3% 0,8%
2012.06.12. 9 970,296103 3 101 300 484 0 0% 2% 3,3% 0,8%
2012.06.11. 9 968,227481 3 100 657 031 0 0% 2% 3,4% 0,7%
2012.06.08. 9 962,51348 3 098 879 668 0 0% 2% 3,3% 0,7%
2012.06.07. 9 960,355562 3 098 208 439 0 0% 2% 3,3% 0,7%
2012.06.06. 9 958,374826 3 097 592 323 0 0% 2% 3,2% 0,8%
2012.06.05. 9 956,429041 3 096 987 079 0 0% 2% 3,3% 0,8%
2012.06.04. 9 954,585837 3 096 413 743 0 0% 2,1% 3,3% 0,8%
2012.06.01. 9 949,063754 3 094 696 077 0 0% 2% 3,3% 0,8%
2012.05.31. 9 947,204071 3 094 117 615 0 0% 2% 3,3% 0,8%
2012.05.30. 9 945,383441 3 093 551 301 0 0% 2% 3,3% 0,8%
2012.05.29. 9 943,52542 3 092 973 356 0 0% 2% 3,2% 0,9%
Hozamszámláló- és összehasonlító
Letöltés